| 01/2011 – 03/2011 | Изградена единна общинска система за IP видеонаблюдение с независимо ВЕИ захранване в кметствата на община Чепеларе. Съоръженията служат за следене дейностите по снегопочистване, охрана и сигурност на местното население и туристите. Системата е снабдена с 24/7/365 автоматизирана онлайн платформа за мониторинг и контрол, оповестяване при аварии, анализ и архивиране на данни. Възложител – община Чепеларе |
| 09/2010 – 04/2011 | Изградена система за IP видеонаблюдение с независимо ВЕИ захранване за непрекъснат мониторинг на обекти, предмет на дейността на фирмата по чистота на територията на гр. Червен бряг. Възложител – “Астон Сервиз” ООД |
| 08/2010-09/2010 | Изградена тестова инсталация с независимо ВЕИ захранване за управление и мониторинг на 16 електронни съоръжения чрез собствена онлайн платформа и интегрирана инфраструктура. |
| 05/2010 | Изготвен технически проект и изграждане на 30kWp фотоволтаично тестово поле в Химическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Възложител – СУ “Св. Климент Охридски” |
| 04/2008 – 08/2009 | Изготвен технически проект за изграждане на 250kWp фотоволтаична електростанция. Възложител – община Кюстендил |
| 06/2010 | Изграждане на комуникационна система за мониторинг и контрол на интегрирано, тестово фотоволтаично поле и съпътстващ лабораторен комплекс в СУ “Св. Климент Охридски”. Системата ще позволява извършване на анализи, мониторинг и осъществяване на пряк контрол върху работата на съоръженията чрез интернет и 3G мобилна комуникация. Възложител – СУ “Св. Климент Охридски” |
| 09/2011 | Изграждане на система за динамично управление на улично осветление с високо КПД и ниска инвестиционна тежест. Системата ще извършва непрекъснат контрол върху работата на индивидуалните осветителни тела, като следи консумация, ефективност, настъпване на аварии, оптимизация на процесите. Посредством работата на системата ще се постигне намаляване разходите за електроенергия с до 40% и възвръщаемост на инвестиционните разходи за срок до 5 години. |
| 10/2011 | Изграждане на градска безжична система за онлайн следене разходите на домакинства за електроенергия, вода, мониторинг на отопление и охладителни съоръжения, охрана на отдалечени сгради и стратегически обекти. |
| 06/2011 | Изграждане на система за видеонаблюдение на отдалечен строителен обект с помощта на високотехнологично управление и софтуерна платформа за мониторинг и контрол, архивиране, аларма и предизвестяване. Възложител – “Циклопстрой” ООД, гр. София |



